地址:鄭州市鄭東新區(qū)金水東路與心怡路交叉口雅寶東方國際廣場2號樓1510室
聯(lián)系人:仝先生
電話:0371-53315197
手機:18538585982
郵箱:samuel@everwinal.com
傳真:0371-55622881
網(wǎng)址:m.rrmjr.com
據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,7月中國鋁材總產(chǎn)量533.47523萬噸,同比下降2%,1-7月累計產(chǎn)量3501.60967萬噸,同比下降2.9%,各省份產(chǎn)量如下表所示:(單位:萬噸)
地區(qū) | 當月 | 累計 |
---|---|---|
山東 | 120.93068 | 787.3761 |
河南 | 94.21044 | 613.06048 |
廣東 | 47.92663 | 300.68502 |
江蘇 | 32.25027 | 222.23801 |
廣西 | 21.48068 | 145.46833 |
浙江 | 21.16974 | 141.26457 |
重慶 | 20.07246 | 138.93391 |
內(nèi)蒙古 | 15.55851 | 116.43333 |
新疆 | 15.62383 | 105.2796 |
四川 | 15.59771 | 96.85489 |
青海 | 13.33159 | 92.35542 |
江西 | 14.72475 | 90.9368 |
甘肅 | 14.76854 | 90.00947 |
福建 | 11.68889 | 81.78435 |
湖北 | 9.96697 | 64.86524 |
遼寧 | 9.64948 | 61.94063 |
湖南 | 7.77878 | 51.46149 |
云南 | 7.09154 | 45.68123 |
天津 | 6.88648 | 42.45122 |
河北 | 5.9284 | 38.51504 |
安徽 | 5.13079 | 36.84417 |
寧夏 | 4.91078 | 33.71688 |
上海 | 3.87204 | 25.26239 |
陜西 | 4.5199 | 23.10702 |
山西 | 2.92891 | 18.69507 |
貴州 | 3.04782 | 17.71042 |
黑龍江 | 1.65556 | 11.62841 |
吉林 | 0.76516 | 7.00368 |
北京 | 0.0079 | 0.0465 |
數(shù)據(jù)來源:中國國家統(tǒng)計局