地址:鄭州市鄭東新區(qū)金水東路與心怡路交叉口雅寶東方國(guó)際廣場(chǎng)2號(hào)樓1510室
聯(lián)系人:仝先生
電話:0371-53315197
手機(jī):18538585982
郵箱:samuel@everwinal.com
傳真:0371-55622881
網(wǎng)址:m.rrmjr.com
據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,5月中國(guó)鋁材總產(chǎn)量535.64211萬(wàn)噸,同比下降5.5%,1-5月累計(jì)產(chǎn)量2451.92572萬(wàn)噸,同比下降1.7%,各省份產(chǎn)量如下表所示:
地區(qū) | 當(dāng)月 | 累計(jì) |
---|---|---|
山東 | 116.9343 | 543.25512 |
河南 | 93.28923 | 428.21457 |
廣東 | 50.8788 | 218.51492 |
江蘇 | 31.23618 | 155.33615 |
廣西 | 22.13192 | 99.99378 |
浙江 | 21.91087 | 98.68663 |
重慶 | 21.49151 | 97.99832 |
內(nèi)蒙古 | 17.79172 | 85.94349 |
新疆 | 16.24813 | 77.32535 |
四川 | 16.03705 | 66.19415 |
青海 | 14.93991 | 65.6994 |
福建 | 13.34527 | 62.01788 |
江西 | 14.1843 | 61.03423 |
甘肅 | 14.296 | 60.39878 |
湖北 | 10.45438 | 47.17509 |
遼寧 | 8.646 | 43.80718 |
湖南 | 7.25911 | 36.38112 |
天津 | 6.3288 | 29.02314 |
安徽 | 6.28582 | 28.50462 |
河北 | 6.02955 | 26.32643 |
寧夏 | 5.23088 | 23.54154 |
云南 | 4.97754 | 23.11412 |
上海 | 3.09715 | 17.27331 |
貴州 | 3.49356 | 15.7804 |
陜西 | 3.71328 | 14.27108 |
山西 | 2.9517 | 12.43393 |
黑龍江 | 1.5507 | 8.22183 |
吉林 | 0.90215 | 5.42976 |
北京 | 0.0063 | 0.0294 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局